Диаметр, мм Площадь поперечного сечения всех проволок, мм2 Масса 1000м смазанного каната, кг Маркировочная группа,           Н/мм2 (кгс/мм2) Максимальная длина изготавливаемого каната, м Группа цинкового покрытия Грузо-людские
каната сердечника внешних прядей 1570 (160) 1670 (170) 1770 (180)
центральной 7 шт. в слое 42 шт. центральной 6 шт. 1-го слоя 42 шт. 2-го слоя
42 шт. 42 шт. Суммарное разрывное усилие всеx проволок в канате, Н (н менее) С Ж ОЖ без покр. оцинк.
11,0 0,45 0,40 0,80 0,75 0,60 0,80 53,58 491,5 84000 89350 94500 2000 + +
12,0 0,50 0,45 0,85 0,80 0,65 0,85 61,92 568,0 97050 103000 109000 << + +
12,5 0,55 0,50 0,90 0,85 0,70 0,90 70,91 650,5 111000 118000 125000 1500 + + + +
14.0 0,60 0,55 1,00 0,95 0,75 1,00 86,36 792,0 135000 144000 152000 << + + + +
15,0 0,65 0,60 1,10 1,00 0,80 1,10 100,48 921,5 157500 167500 177000 << + + + + +
16,5 0,70 0,65 1,20 1,10 0,90 1,20 121,24 1115,0 190000 202000 213500 << + + + + +
18,0 0,75 0,70 130 1,20 1,00 1,30 143,99 1320,0 225500 240000 253500 << + + + + +
19,0 0,80 0,75 1,40 1,30 1,05 1,40 165,68 1520,0 259500 276000 292000 << + + + + +
20,5 0,85 0,80 1,50 1,40 1,15 1,50 192,11 1765,0 301000 320000 338500 << + + + + +
22,0 0,90 0,85 1,60 1,50 1,20 1,60 217,06 1990,0 340000 362000 382500 << + + + + +
23,0 0,95 0,90 1,70 1,60 130 1,70 247,17 2265,0 387500 412000 436000 << + + + + +
25,0 1,00 0,95 1,80 1,70 1,40 1,80 279,27 2560,0 437500 465500 492500 1000 + + + + +
27,0 1,10 1,00 2,00 1,90 1.50 2,00 337,27 3090,0 528500 562500 594500 << + + + + +
29,5 1,20 1,10 2,20 2,10 1,60 2,20 404,55 3705,0 634000 674500 713500 2000 + + + + +
31,0 1,30 1,20 2,30 2,20 1,70 230 449,85 4125,0 705000 750000 793500 << + + + + +
33,0 1,40 130 2,40 2,30 1,80 2,40 497,70 4565,0 780000 830000 877500 1500 + + + + +
36,0 1,50 1,40 2,60 2,50 2,00 2,60 589,81 5410,0 924500 983500 1040000 << + + + + +
38,5 1,60 1,50 2,80 2,60 2,20 2,80 674,88 6190,0 1055000 1125000 1190000 << + + + + +
41,0 1,70 1,60 3,00 2,80 2,30 3,00 768,45 7050,0 1200000 1284000 1355000 << + + + + +
46,5 1,90 1,80 3,40 3,20 2,60 3,40 988,71 9065,0 1550000 1510000 1740000 1000 + + + + +
49,5 2,00 1,90 3,60 3,40 2,80 3,60 1117,11 10250,0 1750000 1860000 1970000 << +
55,0 2,30 2,20 4,00 3,80 3,00 4,00 1379,27 12650,0 2160000 2300000 2430000 << + + + + +

       

       Примечания:

  1. Канаты изготавливаются:
    • по назначению — грузолюдские (ГЛ), грузовые (Г);
    • по механическим свойствам проволоки: марки ВК — высокого качества, марки В — повышенного качества, марки 1 — нормального качества;
    • по виду покрытия поверхности проволоки — из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки;
    • >по направлению свивки — правой, левой (Л);
    • по способу свивки — нераскручивающиеся (Н), раскручивающиеся;
    • >по точности изготовления — нормальной, повышенной (Г).
  2. Канаты из проволоки с цинковым покрытием по группе ОЖ изготавливаются по согласованию.
  3. Минимальная длина изготавливаемых канатов — 200 м.
  4. Рекомендуемые области применения — землеройные и дорожные машины, судовые подъемные установки, для лесосплава, лесной и деревообрабатывающей промышленности.